項目代碼 | 2409-230112-04-05-934406 | 項目名稱(chēng) | 黑龍江省哈爾濱市阿城區較大人口規模自然村通硬化路工程項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類(lèi)型 | 審批類(lèi) | 項目法人單位 | 哈爾濱市阿城區交通運輸局 | |
總投資額 | 760.8000萬(wàn)元 | 產(chǎn)業(yè)結構指導目錄 | 1.公路交通網(wǎng)絡(luò )建設:國家高速公路網(wǎng)項目建設,國省干 | |
建設規模及內容 | 1、秋皮溝至上溝屯,四級公路,1.0公里,水泥混凝土路面,4.5米寬。 2、后三屯至劉仁屯,四級公路,0.3公里,瀝青混凝土路面,1.9公里,水泥混凝土路面,4.5米寬。 3、亞玉公路至上葦子溝,四級公路,3公里,瀝青混凝土路面,4.5米寬。 4、綏滿(mǎn)線(xiàn)至南太平,四級公路,2.4公里,瀝青混凝土路面,4.5米寬。 5、亞小公路至老山頭,四級公路,1.5公里,水泥混凝土路面,4.5米寬。 6、勤儉村至小葦子溝,四級公路,1.6公里,水泥混凝土路面,4.5米寬。1、秋皮溝至上溝屯,四級公路,1.0公里,水泥混凝土路面,4.5米寬。 | |||
審批部門(mén) | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復文號 |
******委員會(huì ) | 固定資產(chǎn)投資項目節能評估審查 | 批復辦結 | 2024-09-05 | - |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!